德甲 · 新闻
Train被移除的原因:选择率仅4.2%,只高于Vertigo
站内已上线德甲相关专题,围绕基尔的比赛进展和赛后内容持续更新。
从顶级联赛到地区比赛,我们覆盖全球超过100个足球联赛。
基于机器学习算法,分析球队历史数据、球员状态、伤病情况等数百个因素,提供精准的比分预测。
支持更多老旧设备,无需担心系统版本不兼容问题。
通过图表直观展示球队实力对比、历史交锋等关键数据。
自定义关注球队和赛事,重要比赛开始前及时接收提醒。
毫秒级比分更新速度,确保您不会错过任何关键进球和得分瞬间
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蓝十字 | 14 | 7 | 5 | 46 | 17 | 29 | 49 |
| 2 |
帕丘卡 | 13 | 7 | 6 | 40 | 32 | 8 | 46 |
| 3 |
华雷斯 | 13 | 5 | 8 | 42 | 29 | 13 | 44 |
| 4 |
老虎大学 | 12 | 6 | 8 | 42 | 34 | 8 | 42 |
| 5 |
蒂华纳 | 11 | 7 | 8 | 37 | 27 | 10 | 40 |
| 6 |
蒙特雷 | 10 | 7 | 9 | 37 | 19 | 18 | 37 |
| 7 |
普埃布拉 | 9 | 6 | 11 | 34 | 25 | 9 | 33 |
| 8 |
托卢卡 | 9 | 6 | 11 | 32 | 30 | 2 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Santos | 普埃布拉 | 24球 | 38 |
| 2 | Liam Lopez | 莱昂 | 21球 | 37 |
| 3 | Noah Pereira | 蓝十字 | 18球 | 38 |
| 4 | Liam Pereira | 蒙特雷 | 18球 | 23 |
| 5 | Aiden Diaz | 蒂华纳 | 15球 | 34 |
| 6 | Mason Yildiz | 瓜达拉哈拉 | 13球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Santos | 蓝十字 | 14次 | 37 |
| 2 | Yuri Meyer | 美洲队 | 11次 | 22 |
| 3 | Liam Ibrahim | 蒂华纳 | 9次 | 20 |
| 4 | Aiden Silva | 帕丘卡 | 7次 | 30 |
| 5 | Yuri Zhang | 老虎大学 | 5次 | 28 |
| 6 | Mason Pereira | 华雷斯 | 3次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
费耶诺德 | 15 | 7 | 7 | 42 | 24 | 18 | 52 |
| 2 |
阿尔克马尔 | 15 | 6 | 8 | 42 | 33 | 9 | 51 |
| 3 |
海伦芬 | 14 | 8 | 7 | 45 | 21 | 24 | 50 |
| 4 |
乌德勒支 | 14 | 8 | 7 | 44 | 33 | 11 | 50 |
| 5 |
特温特 | 13 | 8 | 8 | 42 | 20 | 22 | 47 |
| 6 |
埃因霍温 | 13 | 8 | 8 | 41 | 28 | 13 | 47 |
| 7 |
前进之鹰 | 13 | 6 | 10 | 38 | 29 | 9 | 45 |
| 8 |
奈梅亨 | 11 | 8 | 10 | 32 | 26 | 6 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Meyer | 鹿特丹斯巴达 | 20球 | 40 |
| 2 | Mason Silva | 阿尔克马尔 | 18球 | 30 |
| 3 | Lucas Santos | 乌德勒支 | 17球 | 23 |
| 4 | Kai Lopez | 阿贾克斯 | 15球 | 35 |
| 5 | Ethan Ibrahim | 瓦尔韦克 | 13球 | 21 |
| 6 | Yuri Zhang | 海伦芬 | 11球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Lopez | 费耶诺德 | 16次 | 22 |
| 2 | Kai Ivanov | 特温特 | 14次 | 21 |
| 3 | Nico Wang | 福图纳锡塔德 | 11次 | 19 |
| 4 | Mason Khan | 海伦芬 | 10次 | 22 |
| 5 | Mason Khan | 奈梅亨 | 9次 | 22 |
| 6 | Yuri Ibrahim | 阿尔克马尔 | 7次 | 31 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
流浪者 | 16 | 8 | 8 | 45 | 26 | 19 | 56 |
| 2 |
圣约翰斯通 | 15 | 9 | 8 | 43 | 27 | 16 | 54 |
| 3 |
希伯尼安 | 15 | 7 | 10 | 48 | 24 | 24 | 52 |
| 4 |
圣米伦 | 14 | 8 | 10 | 47 | 34 | 13 | 50 |
| 5 |
凯尔特人 | 13 | 7 | 12 | 38 | 29 | 9 | 46 |
| 6 |
罗斯郡 | 12 | 7 | 13 | 33 | 32 | 1 | 43 |
| 7 |
邓迪联 | 11 | 6 | 15 | 35 | 25 | 10 | 39 |
| 8 |
阿伯丁 | 11 | 6 | 15 | 34 | 37 | -3 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Ibrahim | 基尔马诺克 | 28球 | 51 |
| 2 | Kai Zhang | 邓迪联 | 27球 | 49 |
| 3 | Noah Yildiz | 阿伯丁 | 27球 | 33 |
| 4 | Leo Lopez | 圣约翰斯通 | 25球 | 40 |
| 5 | Kai Santos | 哈茨 | 24球 | 39 |
| 6 | Aiden Lopez | 流浪者 | 24球 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Ibrahim | 基尔马诺克 | 14次 | 27 |
| 2 | Liam Ivanov | 阿伯丁 | 13次 | 31 |
| 3 | Raul Lopez | 凯尔特人 | 10次 | 34 |
| 4 | Noah Santos | 圣米伦 | 10次 | 15 |
| 5 | Liam Zhang | 罗斯郡 | 9次 | 26 |
| 6 | Jaden Ibrahim | 希伯尼安 | 9次 | 16 |
阿里斯
特里波利斯
帕纳托利克斯
奥林匹亚科斯
史莫哈
恩比
瑟拉米卡
开罗国民
皇家社会
巴塞罗那
马德里竞技
皇家贝蒂斯
瓦埃勒
兰德斯
锡尔克堡
奥胡斯
奥胡斯
兰德斯
欧登塞
维堡
桑托斯拉古纳
桑托斯拉古纳
托卢卡
蒙特雷
开塞利体育
科尼亚体育
特拉布宗体育
弗拉门戈
福塔雷萨
巴伊亚
弗拉门戈
站内已上线德甲相关专题,围绕基尔的比赛进展和赛后内容持续更新。
贝西克塔斯成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
土超频道整理了与锡瓦斯体育有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
云达不来梅 1胜 · 平局 3场 · 柏林联合 1胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 德甲 | 云达不来梅 | 2-2 | 柏林联合 |
| 2026-03-01 | 德甲 | 云达不来梅 | 1-0 | 柏林联合 |
| 2026-03-01 | 德甲 | 云达不来梅 | 3-3 | 柏林联合 |
| 2026-03-01 | 德甲 | 云达不来梅 | 1-3 | 柏林联合 |
| 2025-11-02 | 德甲 | 云达不来梅 | 0-0 | 柏林联合 |
广岛三箭
大阪钢巴
东京FC
卡尔马
卡尔马
埃尔夫斯堡
尤尔加登
锡尔克堡
哥本哈根
布隆德比
欧登塞
浙江队
上海海港
长春亚泰